RELATÓRIOS DE DISPONIBILIDADE DE LINKS (% de tempo)
2018 |
|||||||||||||
UFERSA | Operadora | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Angicos | Telebrás
1 Telecom |
100
– |
100
– |
97
– |
99,8
– |
100
– |
100
98,29 |
–
97,31 |
–
100 |
–
100 |
–
100 |
–
100 |
–
100 |
Caraúbas | RIX/BR27 | 98,57 | 87,6 | 90,26 | 98,16 | 99,12 | 99,86 | 100 | 100 | 99,05 | 100 | 99,39 | 100 |
Mossoró | Telebrás | 100 | 100 | 99,42 | 99,80 | 98,49 | 100 | 100 | 100 | 99,86 | 99,21 | 100 | 96,37 |
Pau dos Ferros* | BR27
Brisanet |
98,5
– |
87,6
– |
95,16
– |
98,19
– |
99,12
– |
99,86
– |
100
– |
96,34
– |
99,05
98,71 |
–
97,97 |
–
98,75 |
–
99,60 |
2017 |
|||||||||||||
UFERSA | Operadora | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Angicos | Telebrás | 99,63 | 99,70 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | 98,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,18 |
Caraúbas | RIX/BR27 | 99,64 | 84,09 | 91,30 | 99,09 | 96,81 | 99,44 | 100,00 | 86,67 | 100,00 | 99,83 | 93,90 | 92,15 |
Mossoró | Telebrás | 100,00 | 100,00 | 99,61 | 99,93 | 100,00 | 100,00 | 99,89 | 100,00 | 99,83 | 99,67 | 100,00 | 99,73 |
Pau dos Ferros* | BR27 | – | – | 80,33 | 78,97 | 96,80 | 99,24 | 100,00 | 99,65 | 100,00 | 99,83 | 93,48 | 97,31 |
2016 |
|||||||||||||
UFERSA | Operadora | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Angicos | Telebrás | 100 | 97,27 | 99,94 | 100 | 99,53 | 99,92 | 100 | 99,48 | 92,48 | 99,87 | 99,09 | 97,13 |
Caraúbas* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Mossoró | Telebrás | 98,75 | 99,73 | 94,38 | 99,51 | 94,02 | 99,30 | 99,79 | 99,28 | 93,43 | 100 | 98,06 | 98,54 |
Pau dos Ferros* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 |
|||||||||||||
UFERSA | Operadora | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Angicos | Telebrás | 98,24 | 99,76 | 92,77 | 98,32 | 99,62 | 94,17 | 97,40 | 99,35 | 99,94 | 92,08 | 95,06 | 99,99 |
Caraúbas* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Mossoró | Telebrás | 89,25 | 99,78 | 92,81 | 98,18 | 93,89 | 89,01 | 97,42 | 99,39 | 99,94 | 92,08 | 91,23 | 99,44 |
Pau dos Ferros* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
* Unidades que não estavam sendo atendidos ainda pela RNP