Início do cabeçalho do portal da UFERSA

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC

TIPO DE CHAMADO 2014 2015
QTDE % QTDE %
Solicitações de Serviços 1859 54,98 1681 57,51
Incidentes 1491 44,10 1148 39,27
Problemas 13 0,38 54 1,85
Mudanças 18 0,53 40 1,37

chamados por tipo

 

CATEGORIA DOS
CHAMADOS
2014 2015
QTDE % QTDE %
Sistemas 915 27,06 864 29,56
Infraestrutura 677 20,02 386 13,21
Segurança 3 0,09 6 0,21
Suporte 1766 52,23 1656 56,65
Administrativo 20 0,59 11 0,38

chamados por categoria

PRAZO DE
ATENDIMENTO
2014 2015
QTDE % QTDE %
Até 24 horas 987 29,39 1609 55,05
Até 2 dias 240 7,15 275 9,41
Até 3 dias 121 3,60 140 4,79
Até 1 semana 488 14,53 341 11,67
Até 1 mês 1031 30,70 349 11,94
Mais de 1 mês 491 14,62 209 7,15

chamados por prazo de atendimento

CHAMADOS POR
CÂMPUS
2014 2015
QTDE % QTDE %
Mossoró n/a 2589 88,57
Angicos n/a 172 5,88
Caraúbas n/a 70 2,39
Pau dos Ferros n/a 76 2,60

chamados por campus

20 de abril de 2016. Visualizações: 1633. Última modificação: 20/04/2016 09:39:07